회의장과 연회장
이름 | 면화(m2)/ (ft2) | 플로어 구성에 따른 수용인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
학교 교실형배열 | 공백 사각형배열 | 극장식배열 | 입식뷔페 | 좌식뷔페 | ||
소우카쿠 | 431.94 / 4649 | 190 | - | 400 | 400 | 200 |
히쇼우 | 333.82 / 3593 | 190 | - | 400 | 400 | 200 |
라 스토라다 | 23 / 247.57 | 12 | - | 20 | - | 14 |
일본식 연회실 | 23 / 247.57 | 12 | - | 20 | - | 14 |
https://aizuwakamatsu.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/dropdown.png
https://aizuwakamatsu.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/datetime.png